Kontakty

Gymnázium Jiřího Ortena
Jaselská 932
284 01 Kutná Hora
IČO 61924032

Sekretariát: 327 586 111, 607 688 951
E-mail: info@gymkh.eu

Adresa elektronické podatelny: 

Datová schránka: 

Zřizovatel: Středočeský kraj (zřizovací listina z 6. 12. 2001, čj. OŠMS/5870/2001)

K číslům místností: Počáteční číslo místnosti určuje podlaží, na kterém místnost leží.

Pracovníky je možno kontaktovat telefonicky v pracovní době mimo jejich vyučovací hodiny.

Vedení

E-mail Zkr. Funkce Mobil Telefon Místnost
RNDr. Vladislav Slavíček Sl ředitel 775 325 967 327 586 140 251
Mgr. Roman Bartoníček Br zástupce statutárního orgánu,
PR, administrativa,
nostrifikační zkoušky
721 580 183 327 586 122 249
Mgr. Petr Novotný zástupce ředitele,
organizační záležitosti, rozvrh,
maturita, přijímací řízení
723 446 300 327 586 148 252

Ostatní

E-mail Funkce Mobil Telefon Místnost
Dana Černá mzdová účetní 775 326 797 327 586 123 253
Jana Radlová ekonomka 732 761 651 327 586 124 248
Jarmila Chaloupecká účetní 721 827 439 327 586 124 248
Gabriela Papoušková sekretářka 607 688 951 327 586 111 250
Kamil Papoušek školník 723 590 815 327 586 121 144
Soňa Zuchová vedoucí školní jídelny 607 249 352 327 586 132 138
  kuchyně   327 586 141 164
Ing. Zdeněk Oliva, CSc. správce sítě 602 339 063 327 586 127 146
PaedDr. Jana Budajová výchovná poradkyně 702 008 721 327 586 130 310
Mgr. Ilona Gembiczká výchovná poradkyně 722 719 226 327 586 134 231
Mgr. Jana Štrůblová Nadační fond GKH
Knihovna
604 363 370 327 586 145 143
František Urban pronájem tělocvičen 606 259 318   121
  školní bufet 775 382 550    

Učitelé

E-mail Zkr. Mobil Telefon Místnost
Mgr. Jindřich Bartoň Ba 702 008 732 327 586 128 126
Mgr. Ivan Bauer Be 603 154 261 327 586 125 218
PaedDr. Jana Budajová Bd 702 008 721 327 586 130 310
Mgr. Irena Čepková Če 702 008 735 327 586 126 259
Mgr. Romana Doležalová Dl 728 164 597 327 586 130 310
Mgr. Ladislav Douša 605 052 407 327 586 136 201
Mgr. Petr Flachs, Ph.D. Fl 602 549 191 327 586 128 126
Mgr. Ilona Gembiczká Ge 722 719 226 327 586 134 231
Mgr. Tadeáš Hájek 607 773 045 327 586 135 325
Mgr. Romana Hájková Hk 775 212 532 327 586 126 259
Mgr. Viktor Heřmánek He 607 754 212 327 586 135 325
Mgr. Martina Chudobová Ch 605 585 552 327 586 130 310
Mgr. Václava Kapitánová Kp 724 215 633 327 586 129 106
Phillipa King Ki 775 325 697 327 586 131 256
Mgr. Jiří Kopecký, Ph.D. Ko 720 950 172 327 586 129 106
Mgr. Štěpánka Králová Kr 702 008 736 327 586 120 323
Mgr. Milena Krumphanzlová Km 702 008 738 327 586 136 201
Bc. David Kupr Ku 608 142 800 327 586 134 231
Mgr. Zdeněk Licek Li 776 005 618 327 586 120 323
Mgr. Marek Mann Ma 702 008 723 327 586 136 201
PhDr. Petr Němeček, Ph.D. Nm 723 299 603 327 586 128 126
Mgr. Monika Peková Pe 601 555 295 327 586 120 323
PaedDr. Jiří Posselt Ps 776 332 403 327 586 130 310
PhDr. Lukáš Provaz Pr 721 382 082 327 586 134 231
Mgr. Šárka Rosická Rs 727 800 282 327 586 136 201
Mgr. Tomáš Suk Sk 725 974 186 327 586 128 126
Mgr. Martina Suková Su 601 555 302 327 586 126 259
Mgr. Jana Svobodová Sv 702 008 737 327 586 131 256
Ing. Ondřej Šíla Ší 723 444 728 327 586 133 112
Mgr. Jana Štrůblová Šá 604 363 370 327 586 145 143
Mgr. Jolana Tůmová 607 161 552 327 586 131 256
Mgr. Petra Vandasová Va 605 453 164 327 586 128 126
Mgr. Marie Vaňková 601 555 301 327 586 129 106
Mgr. Bc. Dana Vepřková Ve 723 531 639 327 586 134 231
Mgr. Hana Wiesnerová Wi 728 015 377 327 586 128 126
Tereza Marhanová Mr 727 883 873 327 586 134 231